Les Français d’Italie ont plébiscité Emmanuel Macron lors du premier tour de l’élection présidentielle. Mais selon leurs votes, Marine Le Pen n’arrive que quatrième.
Sur les 13.591 inscrits sur les listes électorales de la circonscription de Rome, seuls 4.050 ont exprimés leur suffrage lors du premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche 10 avril. Le taux d’abstention de 69,9%, est plus élevé que celui de la circonscription de Milan (67,5%) et moindre que celui de Naples (82%). Au niveau de l'ensemble de la Péninsule, le taux d’abstention s’élève à 69,6% pour un total de 35.113 Français inscrits en Italie.
Les votes détaillés des Français de la circonscription de Rome au 1er tour
Candidats | Suffrages obtenus en % Circonscription de Rome | Suffrages obtenus en % Circonscription de Milan | Suffrages obtenus en % en ITALIE |
Emmanuel Macron | 47,5% | 52,4% | 49,6% |
Jean-Luc Mélenchon | 20,1% | 14,0% | 16,7% |
Yannick Jadot | 8,8% | 7,9% | 8,1% |
Marine Le Pen | 6,8% | 7,0% | 7,0% |
Eric Zemmour | 5,8% | 5,9% | 5,9% |
Valérie Pécresse | 4,5% | 4,2% | 4,3% |
Anne Hidalgo | 3,6% | 3,8% | 3,8% |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,5% | 1,8% | 1,7% |
Fabien Roussel | 1,1% | 0,9% | 0,9% |
Jean Lassalle | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
Philippe Poutou | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
Nathalie Arthaud | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Résultats provisoires sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection.