Les résultats officiels des votes des Français de l'étranger au 1er tour de l'élection présidentielle viennent d'être validés par le ministère des Affaires étrangères.
En Italie, 11.295 électeurs au total se sont déplacés pour aller voter.
Dans la circonscription de Milan, le taux de participation n'a été que de 35,7 %, de 38,26 % dans celle de Rome et 23,06 % seulement à Naples.
Comme souvent, le choix des Français de l'étranger est quelque peu différent de celui de l'Hexagone.
En Italie, Emmanuel Macron arrive largement en tête avec 41,93 % des suffrages, soit le double de François Fillon (21,45 %). La candidate du FN, Marine Le Pen, arrive en 4ème position après le candidat de gauche, Jean-Luc Mélenchon.
Les détails par circonscription, dans le tableau ci-dessous :
ITALIE | MILAN | ROME | NAPLES | |
Emmanuel MACRON | 41,93 % | 42,76 % | 42,07 % | 33,04 % |
François FILLON | 21,45 % | 22,39 % | 20,46 % | 19,72 % |
Jean-Luc MÉLENCHON | 14,14 % | 12,47 % | 15,82 % | 17,99 % |
Marine LE PEN | 10,97 % | 11,79 % | 9,53 % | 14,01 % |
Benoît HAMON | 7,14 % | 6,26 % | 8,17 % | 7,96 % |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2,00 % | 2,17 % | 1,58 % | 3,63 % |
Philippe POUTOU | 0,68 % | 0,6 % | 0,71 % | 1,38 % |
François ASSELINEAU | 0,57 % | 0,5 % | 0,66 % | 0,52 % |
Nathalie ARTHAUD | 0,55 % | 0,6 % | 0,45 % | 0,87 % |
Jean LASSALLE | 0,37 % | 0,35 % | 0,36 % | 0,69 % |
Jacques CHEMINADE | 0,20 % | 0,22 % | 0,19 % | 0,17 % |
Marie-Astrid Roy - (www.lepetitjournal.com/Milan) - Mardi 25 avril 2017