Retrouvez les résultats du 1er tour de la présidentielle pour la circonscription Europe du Nord
|
3ème circonscription* | ||||
| Nombre de voix | % | |||
| Eva JOLY | 2029 | 7,05% | ||
| Marine LE PEN | 953 | 3,31% | ||
| Nicolas SARKOZY | 9572 | 33,27% | ||
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2176 | 7,56% | ||
| Philippe POUTOU | 207 | 0,72% | ||
| Nathalie ARTHAUD | 64 | 0,22% | ||
| Jacques CHEMINADE | 89 | 0,31% | ||
| François BAYROU | 3987 | 13,86% | ||
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 376 | 1,31% | ||
| François HOLLANDE | 9319 | 32,39% | ||
| Nombre d'inscrits | 89 526 | |||
| Nombre de votants | 29 048 | 32,45% | ||
| Suffrages exprimés | 28 772 | 99,05% | ||
| Blancs et nuls | 276 | 0,95% | ||
| 60 478 | 67,55% |
*Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Royaume-Uni, Suède
Source : Ministère des Affaires étrangères
Retrouvez les intentions de candidatures aux législatives sur cette circonscription


























