Ces célébrations, appelées « Name Days » (ou « fêtes onomastiques »), honorent les saints et martyrs de l'Église orthodoxe grecque correspondant à ces prénoms. Contrairement aux anniversaires, ces journées sont souvent considérées comme plus significatives et sont célébrées avec des visites, des cadeaux et des repas en famille.
Particularités
Si un Name Day tombe pendant une période de carême ou de deuil, comme la Semaine Sainte, la célébration est souvent reportée. Par exemple, la fête de Saint Georges (Agios Georgios), habituellement célébrée le 23 avril, est déplacée après Pâques si nécessaire.
Ces jours sont largement célébrés non seulement par les individus portant ces noms, mais aussi par leurs proches et amis, souvent à travers des festivités ouvertes.
CALENDRIER
JANVIER
PRÉNOMS | Date |
EMMELEIA (Amy, Emeleia-mother of Saint Vasileios) | 1 |
HAPPY NEW YEAR !!! | 1 |
TELEMAHOS (Tilemahos, Telemachos, Telemachus) | 1 |
VASILIKI (Vasiliki, Vivian, Vasilina, Vaso, Vicky, Viki) | 1 |
VASILIS (Vasilis, Vassilis, Basil, Bill) | 1 |
SERAPHIM (4) (Serafeim, Serafim) | 2 |
SILVESTROS (Sylvestros, Sylvester) | 2 |
SYLVESTER (Sylvester, Sylvestor) | 2 |
GENOVEFA (Genovefa, Jenevieve, Genevieve, Genoveva) | 3 |
(no widely known nameday) | 4 |
SYGLITIKI (Syncletica, Siglitiki) | 5 |
THEONI (Theoni) | 5 |
THEOPEMPTOS (Theopemptos) | 5 |
FAIDON (Faidon) | 6 |
FANI (1) (Phani, Fenia, Fania, Fanoula) | 6 |
FOTIKA (Fotika, Photika, Fotiko, Photiko, Fota, Photo) | 6 |
JORDAN (Iordanis) | 6 |
OURANIA (2) (Ourania, Urania, Rania) | 6 |
PERISTERA (Peristera) | 6 |
PHOTINI (1) (Fotine, Fotini, Foto, Fotoula, Fay, Fofo) | 6 |
PHOTIS (1) (Fotis, Fotios) | 6 |
THEOFANIA (Theofania, Theano, Fenia, Fani) | 6 |
THEOFANIS (1) (Theofanis, Fanis) | 6 |
THEOPOULA (Theopoula, Theopi) | 6 |
CEDD (Cedd) | 7 |
GIANNA (Yanna, Gianna) | 7 |
GIANNIS (Yannis, Giannis, Yannos, Giannos, Yangos) | 7 |
JEANNETTE (Jeannette, Jean, Zannetos) | 7 |
JOHN (Ioanna, Ioannis, Ivana, Vana, Vanna) | 7 |
PRODROMOS (Prodromos) | 7 |
AGATHON (Agathon) | 8 |
DOMINIKI (Dominiki) | 8 |
KELSIOS (Kelsios) | 8 |
PARTHENA (Parthena) | 8 |
VASILISSA (Vasilissa, Vasilisa, Basilissa) | 8 |
EFSTRATIOS (1) (Evstratios, Stratos) | 9 |
(no widely known nameday) | 10 |
THEODOSIOS (1) (Theodosios, Theodosis) | 11 |
MERTIOS (Mertios) | 12 |
TATIANI (Tatiane, Tatiani) | 12 |
ERMILOS (Ermillos, Ermili) | 13 |
NINA (Nina, Nino, Ninas) | 14 |
(no widely known nameday) | 15 |
(no widely known nameday) | 16 |
ANTHONY (Antonia, Antonios, Antonis, Andonis, Anthony, Tony, Tonia) | 17 |
THEODOSIOS (2) (Theodosios, Theodosis) | 17 |
ATHANASIOS (Athanasios, Thanasis) | 18 |
CYRILLOS (Kyrillos) | 18 |
THEODOULA (Theodoula, Theodouli) | 18 |
EFRASIA (Efrasia) | 19 |
MAKARIOS (Makarios) | 19 |
EFTHIMIOS (Evthymios, Thymios, Efthimios, Thimios, Euthymius, Efthemeos) | 20 |
FABIANOS (Favianos) | 20 |
THYRSI (Thyrsi) | 20 |
AGNES (Agne, Agni, Agnes) | 21 |
EVGENIOS (1) (Efgenios, Eugenios, Evyenous, Evyeni, Εugine) | 21 |
MAXIMOS (1) (Maximos, Massimos) | 21 |
NEOPHYTOS (Neofytos) | 21 |
PATROKLOS (Patroklos) | 21 |
ANASTASIOS (2) (Anastasios, Tassos, Tasos, Anastasia, Tasia, Sia, Tatia, Tasa, Tesa, Tasoula, Tasso) | 22 |
TIMOTHY (1) (Timotheos, Timothy) | 22 |
AGATHANGELOS (Agathangelos, Agathagellos) | 23 |
DIONISIS (4) (Dionysius, Dionysis, Dionisos, Dionysios, Dionysos, Nionios, Denis, Dennis, Denise, Sissy) | 23 |
FILON (Philon) | 24 |
XENI (Xenis, Xeni, Xenia) | 24 |
ZOSIMAS (Zosimas, Zosimus) | 24 |
GREGORY (1) (Grigoris, Grigorios, Gregory, Gregorios, Gregoris, Golis, Gregor) | 25 |
MARGARET (2) (Margarita) | 25 |
XENOFON (1) (Xenofontas, Xenia) | 26 |
(no widely known nameday) | 27 |
HARIS (Haris) | 28 |
PALLADIOS (Paladios) | 28 |
VARSAMIA (Varsamo, Varsimaios, Valsamo, Valsamia, Valsamis) | 29 |
AVRA (Avra) | 30 |
CHRYSI (1) (Chrysi) | 30 |
GRAMMATIKI (Grammatiki) | 30 |
MAVROS (Mavros, Mavreta) | 30 |
TRION IERARHON (Trion Ierarhon) | 30 |
EVDOXIA (Evdoxia) | 31 |
KYROS (Kyros) | 31 |
FEVRIER
PRÉNOMS | Date |
BRIDGET (Brigit, Bridget, Brigid, Brigitta, Bridgit, Bride) | 1 |
FILIKITA (Filikitati, Filikita, Filikiti) | 1 |
TRYFON (Tryfonas, Tryfonia) | 1 |
IPAPANTI (Ypapante, Ypapanti) | 2 |
ASIMAKIS (1) (Asimakis) | 3 |
ASIMINA (1) (Asimina) | 3 |
SIMEON (1) (Simeon) | 3 |
STAMATIA (1) (Stamatia, Matoula, Mato, Stamela, Stamatina, Stamata, Matina, Mata) | 3 |
STAMATIS (1) (Stamatis, Stamos) | 3 |
IASIMOS (Iasimos) | 4 |
ISIDOROS (1) (Isidoros) | 4 |
AGATHI (Agathe, Agathi, Agatha) | 5 |
PHOTIS (2) (Fotis, Fotios) | 6 |
PARTHENIS (Parthenios, Parthenis) | 7 |
ZAHARIAS (1) (Zachariah, Zechariah, Zacaria, Zacarias, Zacary, Zacharia, Zacharias, Zacharie, Zachary, Zachery, Zackerias, Zack, Zakarias, Zeke, Zaharias, Zacharoula, Zacharenia, Zaki, Zakis) | 8 |
MARKELOS (1) (Markelos) | 9 |
NIKIFOROS (2) (Nikiforos) | 9 |
PAGRATIOS (1) (Pagratios, Pagratia) | 9 |
HARALAMBIA (Hara, Haralambia, Haralampia, Lambia,Lampia, Lambo, Lampo, Bambina, Bilio, Mpilio, Hambi, Hampi) | 10 |
HARALAMBOS (Haralambos, Haralampos, Haralampous) | 10 |
HARIKLIA (2) (Hariklia, Haroula) | 10 |
HARILAOS (Harilaos, Haris) | 10 |
AVGI (Avgi) | 11 |
THEODORA (1) (Thodora, Theodora) | 11 |
VLASSIS (Vlassis) | 11 |
MELETIOS (1) (Meletios, Meletis) | 12 |
PLOTINOS (Plotinos) | 12 |
PRISCILLA (Priscilla) | 13 |
VALENTINI (Valentina, Valentine, Valentini, Valentinos, Dina, Dinos) | 14 |
EFSEVIOS (2) (Evsevios, Evsevia, Efsevios, Sevi) | 15 |
PAMFILLIE (Pamfili) | 16 |
PAMFILLOS (Pamfylos) | 16 |
SELEFKOS (Selefkos) | 16 |
THEODOROS (2) (Thodoris, Theodore, Teo, Theodoros, Thodora, Theodora) | 17 |
AGAPITOS (Agapitos) | 18 |
CHLOE (*) (Chloe) | 18 |
LEON (1) (Leon) | 18 |
FILOTHEI (Philothei) | 19 |
LEON (2) (Leon) | 20 |
EFSTATHIOS (1) (Evstathios, Stathis) | 21 |
ANTHOUSA (Anthousa) | 22 |
THALASSIOS (Thalassios, Thalasia, Thalasini) | 22 |
POLYCHRONIS (2) (Polychronios) | 23 |
POLYKARPOS (Polykarpos) | 23 |
(no widely known nameday) | 24 |
RIGINOS (Riginos, Rigina) | 25 |
TARASIOS (Tarasios, Tarasis, Tarasius) | 25 |
TARSI (Tarso, Tarsi, Tarasia) | 25 |
ANATOLI (Anatoli) | 26 |
PHOTINI (3) (Fotine, Fotini, Foto, Fotoula, Fay, Fofo) | 26 |
PORFIRIOS (Porfyros) | 26 |
SEBASTIANOS (1) (Sevastianos, Sebastian) | 26 |
ASKLIPIOS (Asklepios, Asklipios) | 27 |
NISIOS (Nisios) | 27 |
KYRA (Kyra, Kyratsa, Kyratso, Kyratsoula, Kyratsouda) | 28 |
MARIANNA (Mariana) | 28 |
CASIANOS (Cassianos, Kassianos, Casianos, Kasianos, Casos, Kasos) | 29 |
MARS
PRÉNOMS | Date |
EVDOKIA (Evdokia) | 1 |
HARISIOS (Harisios) | 1 |
PARASHOS (Parashos) | 1 |
PARASKEVAS (Paraskevas, Paraskeuas) | 1 |
EFTHALIA (Evthalia, Euthalia, Eythaleia, Thaleia, Thalia) | 2 |
TROADIOS (Troadios) | 2 |
KLEONIKOS (Kleonikos) | 3 |
SUNDAY OF THE PRODIGAL SON (*) (Sunday of the Prodigal Son) | 3 |
GERASIMOS (3) (Gerasimos, Yerasimos) | 4 |
ARHELAOS (Arhelaos) | 5 |
EVLOGIOS (Evlogios) | 5 |
KONON (Konon) | 5 |
ISYHIOS (Isyhios) | 6 |
MEAT FARE THURSDAY (*) (Meat Fare Thursday) | 7 |
HERMES (Hermis) | 8 |
THEOFYLAKTOS (Theofylaktos) | 8 |
AETIOS (Aetios, Aetos, Eagle) | 9 |
ELIANA (Eliana) | 9 |
FILOKTIMON (Filoktimon, Philoktimon) | 9 |
ILIANA (Iliana, Ilias) | 9 |
LYSIMAHOS (Lysimahos) | 9 |
SARANTOS (Sarantos, Sarantis) | 9 |
SATURDAY OF SOULS (1)(*) (Saturday of Souls) | 9 |
SEVIRIANOS (Sevirianos, Severiano) | 9 |
SMARAGDA (Smaragdenia, Smaro, Smaragda, Smara, Smaroula, Smaragdoula) | 9 |
SMARAGDOS (Smaragdos, Smaragdis, Smaragdenios, Smaris) | 9 |
VIVIANOS (Vivianos, Vivi, Vivian) | 9 |
XANTHOS (Xanthos, Xanhtoulis, Xanthoula, Xanthi) | 9 |
(no widely known nameday) | 10 |
SAVINA (Sabina, Sabena, Savina, Savena, Zabia, Zabina) | 11 |
SOFRONIOS (Sofron) | 11 |
THALIS (Thalis) | 11 |
THEODORA (4) (Thodora, Theodora) | 11 |
FANI (2) (Phani, Fenia, Fania, Fanoula) | 12 |
THEOFANIS (2) (Theofania, Theofanis, Fanis) | 12 |
LEANDROS (Leandros) | 13 |
MARIOS (Marios) | 13 |
BENEDICT (Benediktos, Benedikti, Benedict) | 14 |
EFRASIOS (Efrasios) | 14 |
MATHILDE (Mathilde, Matilda) | 14 |
AGAPIOS (Agapios) | 15 |
CHRISTODOULOS (1) (Christodoulos) | 16 |
IOULIANOS (Ioulianos, Joulian) | 16 |
ALEXIOS (Alexios, Alexis, Alex, Alekos, Alexia, Alexa) | 17 |
GERTRUDE (Gertrude, Geertruide, Geltruda, Gerda, Gerte, Gertraud, Gertruda, Gertrudis, Gerty, Trude, Trudi, Trudie, Trudy) | 17 |
CLEAN MONDAY (*) (Clean Monday) | 18 |
EDWARD (Edward, Eddy) | 18 |
CHRYSANTHIS (Hrysanthi, Chrysanthi, Chrysanthis) | 19 |
DAREIA (Dareea) | 19 |
HRYSANTHOS (Crysanthos) | 19 |
CLAUDIA (Claudia) | 20 |
RODI (Rodi, Rodia) | 20 |
RODIANOS (Rodianos) | 20 |
(no widely known nameday) | 21 |
DROSOS (1) (Drosos) | 22 |
DROSOULA (1) (Drosoula, Drosis, Drosida) | 22 |
THEODOROS (*) (1) (Thodoris, Theodore, Teo, Theodoros, Thodora, Theodora) | 23 |
AXIA (*) (Axia, Axios) | 24 |
LOXANTRA (*) (Loxandra) | 24 |
ORTHODOXIA (*) (Orthodoxis, Doxis, Doxakis, Orthodoxia, Orthoula) | 24 |
ROXANNE (*) (Roxane, Roxani, Roxana, Roxy, Rox) | 24 |
SUNDAY OF ORTHODOXY (*) (Sunday of Orthodoxy) | 24 |
ETHNEGERSIA (Ethnegersia) | 25 |
EVAGGELOS (Evagelos, Evangelos, Aggelis, Angelis, Eva, Vangelis, Lili, Lilika) | 25 |
POULIOS (Poulios) | 26 |
SYLAS (Sylas) | 26 |
FILITAS (Filitas, Filiti) | 27 |
LEEDA (1) (Lida) | 27 |
LIDIA (1) (Lydia, Lidia, Lidie, Lyda, Lydie) | 27 |
MAKEDON (Makedon) | 27 |
MATRONA (1) (Matrona of Thessaloniki – Thessalonica) | 27 |
(no widely known nameday) | 28 |
(no widely known nameday) | 29 |
(no widely known nameday) | 30 |
CATHOLIC EASTER (*) (Catholic Easter) | 31 |
GREGORY (*) (3) (Grigoris, Grigorios, Gregory, Gregorios, Gregoris, Golis, Gregor) | 31 |
YPATIA (Ypatia) | 31 |
YPATIOS (Ypatis, Hypatius) | 31 |
AVRIL
PRÉNOMS | Date |
BEWARE: today it’s April Fools’ Day (!) | 1 |
TITOS (1) (Titos) | 2 |
ILLYRIOS (Illyrios) | 3 |
(no widely known nameday) | 4 |
ARGYRO (Argyro) | 5 |
PANAGIOTIS (1) (Panayotis, Panagiotis, Panos, Panousos, Panagis, Panagos, Giotis, Yiotis, Panikos, Takis, Panagiota, Panayota, Yiota, Giota, Panagioula, Panagoula, Pani, Tota, Toula, Pegie, Pegy) | 5 |
EFTIHIOS (1) (Eftychios, Eftyhia, Eftyhis) | 6 |
(no widely known nameday) | 7 |
(no widely known nameday) | 8 |
EFPSYHIOS (Efpsyhios, Psyxoula) | 9 |
JOSEF (2) (Iosif, Sifis) | 9 |
ANAKSIMENIS (Anaksimenis, Menis) | 10 |
DIMOKLIS (Dimoklis, Dimos, Dimoklia, Dimokleia) | 10 |
DIMOSTHENES (Dimosthenis, Dimos, Demos) | 10 |
DIONISIS (3) (Dionysius, Dionysis, Dionisos, Dionysios, Dionysos, Nionios, Denis, Dennis, Denise, Sissy) | 10 |
EPAMINONDAS (Epamenondas) | 10 |
ETEOKLIS (Eteoklis) | 10 |
FOKION (Fokion, Fokos) | 10 |
HERCULES (Herakles) | 10 |
HOMER (Homer) | 10 |
IFESTION (Ifestion) | 10 |
ISOCRATES (Isocratis) | 10 |
MAXIMOS (2) (Maximos, Massimos) | 10 |
MILTIADIS (Miltos) | 10 |
PARMENION (Parmenion) | 10 |
PELOPIDAS (Pelopidas) | 10 |
PERICLES (Periklis) | 10 |
PHILOPIMIN (Philopimin, Philis, Filis, Filopimin) | 10 |
PINDAROS (Pindaros) | 10 |
POLYVIOS (Polivios) | 10 |
PROMITHEAS (Promitheas) | 10 |
SOCRATES (1) (Sokrates, Sokratis, Socrates) | 10 |
SOFOCLES (Sofoclis) | 10 |
THEMISTOKLIS (1) (Themistokles, Themistoklis, Themistokleus) | 10 |
THEOFRASTOS (Theofrastos) | 10 |
THISEAS (Thiseas) | 10 |
TIMOTHY (2) (Timotheos, Timothy) | 10 |
XENOFON (2) (Xenofontas, Xenia) | 10 |
ZINON (1) (Zenon, Zinon) | 10 |
ANTIPAS (Antipas, Antypas) | 11 |
AKAKIOS (AKAKIOS) | 12 |
GERONTIOS (Gerontios) | 13 |
ARISTARHOS (Aristarhos) | 14 |
THOMAIS (Thomais) | 14 |
LEONIDAS (Leonidas, Leo, Leonie) | 15 |
GALINI (Galene) | 16 |
GALINOS (Galinos) | 16 |
HIONIA (Hionia) | 16 |
CALIS (Kallis, Kallida, Kallia, Kalli, Kalis, Kalida, Kalia, Kali, Callis, Callida, Callia, Calis, Calida, Calia, Caly) | 16 |
NIKI (1) (Neekee, Nikee) | 16 |
(no widely known nameday) | 17 |
(no widely known nameday) | 18 |
(no widely known nameday) | 19 |
ZAKHAIOS (Zakhaios) | 20 |
ALEXANDRA (Alexis, Alexandra, Sandra, Sander) | 21 |
FAISTOS (Faistos) | 21 |
IANOS (Janos, Janus, Ianos, Gennadi, Gennaro, Janan, Janiusz, Januarius, Janusz, Jenaro, Jenarius, Jennaro) | 21 |
JANUARY (January, Ianouarios) | 21 |
NATHANAEL (Nathanael, Nathanail) | 22 |
NEARHOS (Nearxos) | 22 |
(no widely known nameday) | 23 |
ACHILLES (Achilleas) | 24 |
DOUKAS (Doukas) | 24 |
ELIZABETH (Elisavet, Elisabet, Elisabeth, Lisa, Zeta, Zetta) | 24 |
THAVMASTOS (Thavmastos, Thavmasti, Tammy) | 24 |
NIKI (2) (Neekee, Nikee) | 25 |
GLAFYRA (Glafyra) | 26 |
LAZAROS (*) (Lazarus, Lazos) | 27 |
DAFNIS (*) (Dafnis) | 28 |
DAPHNE (*) (Daphne, Dafni) | 28 |
MAGNOS (Magnos) | 28 |
VAIOS (*) (Vaia , Vaios, Juli) | 28 |
JASON (Iason, Jason, Iasonas) | 29 |
KERKYRA (Kerkyra, Kerkira) | 29 |
MEGALI DEYTERA (*) (Megali Deytera) | 29 |
PAGALOS (*) (Pagalos) | 29 |
SOSIPATROS (1) (Sosipatros, Sopatros, Patra) | 29 |
ASIMAKIS (2) (Asimakis) | 30 |
ASIMINA (2) (Asimina) | 30 |
DONATOS (Donatos, Donata, Donatella) | 30 |
JACOB (2) (Iakovos, Giacomo, Mino, Jacob, Jacques, Jaquet, Jacqueline, Jacquiline, James, Jemmy, Janie, Jakob, Jackel, Jockel, Jacky) | 30 |
MALAMATI (2) (Malamati, Mala, Malamatenia, Matina) | 30 |
MEGALI TRITI (*) (Megali Triti) | 30 |
MAI
Name | Date |
FILOSOFOS (Filosofos) | 1 |
ISIDORA (Isidora, Dora) | 1 |
JEREMIA (Ieremia) | 1 |
MEGALI TETARTI (*) (Megali Tetarti) | 1 |
PANARETOS (Panaretos) | 1 |
TAMARA (Tamara, Tammara, Tamar) | 1 |
ALITHEA (*) (Alithea, Alithia, Alitheia) | 2 |
AVGERINOS (Avgerinos, Avgeris, Avgerou, Avgerini, Ava) | 2 |
BORIS, BORYS, MPORISOS (MICHAEL) (Boris, Borys, Mporisos (Michael)) | 2 |
ESPEROS (Esperos) | 2 |
MATRONA (3) (Matrona of Russia – The Blind) | 2 |
MEGALI PEMPTI (*) (Megali Pempti) | 2 |
MEGALI PARASKEYI (*) (Megali Paraskeyi) | 3 |
RODOPI (Rodopi, Rodopee) | 3 |
MEGALO SABBATO (*) (Megalo Sabbato) | 4 |
MELIA (Melia) | 4 |
ANASTASIOS (*) (1) (Anastasios, Tassos, Tasos, Anastasia, Tasia, Sia, Tatia, Tasa, Tesa, Tasoula, Tasso) | 5 |
ANESTIS (*) (Anestis) | 5 |
EFRAIM (Efraim) | 5 |
EFREM (Efrem) | 5 |
EIRINAIOS (3) (Eirinaios, Irenaeus) | 5 |
IRINI (1) (Eirene, Eirini, Irene, Irini, Rene, Rena, Renia, Rhenia) | 5 |
LAMBROS (*) (Lambros, Lampros, Labrini) | 5 |
PAQUES ORTHODOXE – PASCHA (*) (Orthodox Easter – Pascha) | 5 |
PASCHALINA (*) (Paschalina) | 5 |
PASCHALIS (*) (Paschalis) | 5 |
STASINOS (*) (Stasinos, Stasini, Stasia, Stasa, Stasina) | 5 |
GEORGE (*) (Georgios, Giorgos, Yorgos, George) | 6 |
GEORGIA (*) (Georgia, Georgette, Georgete, Gina, Tzina) | 6 |
IOV (1) (Iov, Job, Iovia, Iobia, Jobia, Jovia, Iovi, Iobi) | 6 |
SERAPHIM (1) (Serafeim, Serafim, Serafina) | 6 |
IRINI (*) (3) (Eirene, Eirini, Irene, Irini, Rene, Rena, Renia, Rhenia) | 7 |
MARKOS (*) (Markos, Mark, Marcos) | 7 |
NIKOS (*) (2) (Nikolaos, Nikoleta, Nikos, Nicholas, Nicolas, Nick) | 7 |
RAPHAEL (*)(1) (Rafael) | 7 |
MELIOS (Melios, Milios, Melio, Milio) | 8 |
THEOHARIS (*) (1) (Theoharis, Theoharoula, Haroula) | 8 |
THEOLOGOS (Theologos) | 8 |
CHRISTOPHER (Christoforos) | 9 |
ESSAIAS (Hesaias, Isaias) | 9 |
KRINI (*) (Krini, Krinio) | 10 |
PANAGIOTIS (2*) (Panayotis, Panagiotis, Panos, Panousos, Panagis, Panagos, Giotis, Yiotis, Panikos, Takis, Panagiota, Panayota, Yiota, Giota, Panagioula, Panagoula, Pani, Tota, Toula, Pegie, Pegy) | 10 |
PIGI (*) (Pege, Pigi) | 10 |
POLYZOIS (*) (Polizois, Polyzois, Polyzoes, Polizoes) | 10 |
SIMON (Simonas, Simon) | 10 |
ZISIMOS (*) (Zisimos) | 10 |
ZISIS (*) (Zisis, Zisoula) | 10 |
ZOE (*) (Zoe, Zoi, Zois) | 10 |
ARGYRIS (Argyris) | 11 |
ARMODIOS (Armodios) | 11 |
DIOSKOURIDIS (Dioskouridis, Dioskoridis, Dioskoros) | 11 |
METHODIOS (1) (Methodios) | 11 |
OLYMPIA (Olimpia) | 11 |
EPIFANEIOS (Epifanios) | 12 |
MOTHER’S DAY (*) (Mother’s day) | 12 |
THEODOROS (3) (Theodoros of Kythera, Thodoris, Theodore, Teo, Thodora, Theodora) | 12 |
THOMAS (*) (2) (Thomas, Tom) | 12 |
GLYKERIA (Glykeria) | 13 |
ARISTOTELE (Aristotelis, Telis) | 14 |
ISIDOROS (2) (Isidoros) | 14 |
THERAPON (Therapon) | 14 |
ACHILLIOS (Achillios) | 15 |
KALI (Kalee, Kaylee) | 15 |
PAHOMIOS (Pahomios, Pahoumios, Pahos) | 15 |
(no widely known nameday) | 16 |
ADRONIKOS (1) (Andronikos, Androniki) | 17 |
JUNIA (Iounia) | 17 |
SOLON (Solon, Solonas, Solohon) | 17 |
FAEINI (Faeini) | 18 |
GALATEIA (Galateia) | 18 |
JULIA (1) (Ioulia, Julia, Jule, Julie) | 18 |
MAGDALINI (1) (Magdalena, Magdalene, Magdalini, Markella, Magda) | 19 |
MARYLENA (Marylena, Maryelena) | 19 |
MEMORY OF GREEK PONTIOS GENOCIDE (Memory of Greek Pontios Genocide) | 19 |
MENANDROS (Menandros) | 19 |
MYROFORA (*) (Myrofora, Myrrh-Bearing Woman) | 19 |
PATRICK (Patrikios, Patricia) | 19 |
TAXIARCHIS ARCHANGEL MICAHEL OF MANTAMADOS, LESVOS ISLAND (*) (Taxiarchis Archangel Micahel of Mantamados, Lesvos island) | 19 |
THEOGNOSTOS (Theognostos, Theognosios, Theognosia) | 19 |
THEOKTISTOS (Theoktistos) | 19 |
LEEDA (2) (Lida) | 20 |
LIDIA (2) (Lydia, Lidia, Lidie, Lyda, Lydie) | 20 |
LITO (Lito, Leeto, Leto) | 20 |
CONSTANTIN (Konstantinos, Kostantinos, Kostas, Costas, Constantine, Costantine, Gus) | 21 |
CONSTANTINA (Thina, Kostantina, Dina, Costantina) | 21 |
HELEN (Elena, Elene, Ellen, Eleni, Lena, Eleanor, Eleonora, Eleonor, Nora, Marilena) | 21 |
NANTIA (Nantia, Nandia, Nadia, Nadya) | 21 |
EMILIOS (Emile, Emilia, Emily, Emma) | 22 |
KODROS (Kodros) | 22 |
(no widely known nameday) | 23 |
CHRISTIAN (Christian) | 24 |
MARKIANI (Markiani) | 24 |
PALLADIA (Palladia) | 24 |
PHOTINI (2) (Fotine, Fotini, Foto, Fotoula, Fay, Fofo) | 24 |
(no widely known nameday) | 25 |
ALFAIOS (Alfaios, Alfeos) | 26 |
BATHSHEBA (*) Bathsheba, Bathsheeba, Bersave, Bersebe, Verseve, Beersheba, Virsaviya, Varsavia | 26 |
KARPOS (2) (Karpos) | 26 |
SINESIOS (Sinesios) | 26 |
ALYPIOS (Alypios) | 27 |
IOANNIS ROSSOS (Ioannis Rossos) | 27 |
DIMITRIOS (2) (Demetris, Dimitris, Dimitrios, Mitros) | 28 |
DIOSKOURIDIS (Dioskouridis) | 28 |
IPOMONI (Ypomoni) | 29 |
Memory of the Defeat of Kostantinoupolis by the Turks in 1453 | 29 |
OLIVIANOS (1) (Olivianos, Olvianos, Olivia) | 29 |
THEODOSIA (Theodosia) | 29 |
EMMELEIA (Emeleia, Amy) | 30 |
ERMEIAS (Ermeias, Ermeia) | 31 |
MAGOS (Magos, Maya) | 31 |
JUIN
PRÉNOMS | Date |
EVELPISTOS (Evelpistos) | 1 |
GERAKINA (Gerakina) | 1 |
IERAX (Ierax) | 1 |
JUSTINE (Justine, Ioustinos) | 1 |
PYRROS (Pyros) | 1 |
THESPESIOS (Thespesios, Thespesia) | 1 |
MARINOS (1) (Marinos) | 2 |
NIKIFOROS (1) (Nikiforos) | 2 |
PHOTINI (*) (4) (Fotine, Fotini, Foto, Fotoula, Fay, Fofo) | 2 |
IERIA (Ieria) | 3 |
MARTHA (Martha) | 4 |
APOLLON (Apollon) | 5 |
DOROTHEOS (Dorotheos, Dorothea, Dorothy) | 5 |
NIKANDROS (Nikandros) | 5 |
PLOUTARHOS (Ploutarhos, Ploutos, Plouto) | 5 |
SELENE (Selene, Seline) | 5 |
ILARION (Ilarion, Ilarionas, Ilaria, Ilariada, Lariada) | 6 |
PANAGIS (Panayis, Panagos) | 7 |
SEVASTIANI (1) (Sebastiani, Sebastian, Sevasti, Sevi) | 7 |
ZINAIS (Zinais) | 7 |
KALLIOPI (Kalliope, Kaliopi, Popi) | 8 |
NAFKRATIS (Nafkratis) | 8 |
RODANTHI (Rodanthi, Rozanthi) | 9 |
(no widely known nameday) | 10 |
BARTHOLOMEOS (1) (Bartholomeus) | 11 |
LUKE Simferoupolis (2) (Loukas, Loska, Loskas, Lucas, Luke) | 11 |
VARNAVAS (Varnavas) | 11 |
ZAFEIRIOS (Zafeirios, Zafeiro, Zafeiria) | 11 |
ONOUFRIOS (Onoufrios) | 12 |
NEFELI (*) (Nefeli) | 13 |
TRIFILIOS (Trifillios, Trifilios) | 13 |
ELISSAIOS (Elisaios, Elisso, Eliso) | 14 |
NEFON (Nefon) | 14 |
AFGOUSTINOS (Afgoustinos, Afgoustos, Augoustos, Avgoustis, Avgoustinos, Avgoustos) | 15 |
AVGOUSTA (Avgousta) | 15 |
IERONYMOS (Ieronymos, Jeronymo) | 15 |
LIVYI (Livyi, Lybia) | 15 |
MONICA (Monika, Monique, Mona) | 15 |
ORTANSIA (Ortansia, Hortisia) | 15 |
FATHER’S DAY (*) (Father’s day) | 16 |
TICHON (Tychon) | 16 |
FELIX (1) (Felix) | 17 |
ISMAIL (Ismail) | 17 |
ERASMOS (Erasmos) | 18 |
LEONTIOS (Leontios) | 18 |
PAISIOS (Paisios) | 19 |
ZOSIMOS (Zosimos, Zosimus) | 19 |
KALLISTOS (Kallistos, Kalistos) | 20 |
METHODIOS (2) (Methodius) | 20 |
AFRODISIOS (Afrodisios) | 21 |
EFSEVIOS (1) (Evsevios, Evsevia) | 22 |
SATURDAY OF SOULS (2)(*) (Saturday of Souls) | 22 |
ZINAS (Zinas) | 22 |
AGRIPPINA (Agrippina) | 23 |
ARISTOKLIS (Aristoklis) | 23 |
LOULOU (Loulou) | 23 |
PENTECOST (*) (Pentecost) | 23 |
BIRTH OF JOHN THE BAPTIST (Ayiou Ioanni Baptisti) | 24 |
DAY OF THE HOLY GHOST (*) (Day of the Holy Ghost) | 24 |
KORENNA (*) (Korenna) | 24 |
KORI (*) (Koree) | 24 |
KORINA (*) (Korina) | 24 |
KORINOS (*) (Korinos) | 24 |
PANAGIOTIS (3) (Panayotis, Panagiotis, Panos, Panousos, Panagis, Panagos, Giotis, Yiotis, Panikos, Takis, Panagiota, Panayota, Yiota, Giota, Panagioula, Panagoula, Pani, Tota, Toula, Pegie, Pegy) | 24 |
TRIADA (*) (Triad) | 24 |
EROTAS (Erotas) | 25 |
FEVRONIA (Phevronia) | 25 |
DAVID (1) (David) | 26 |
MAKARIOS (Makarios) | 26 |
PIERRE (Pierion, Pierro, Pierre, Pieris) | 27 |
ANARGYROS (1) (Anargyros, Anargyri) | 28 |
GERMANOS (Germanos) | 28 |
