Au Brésil, les électeurs ont voté pour Emmanuel Macron, devançant Marine Le Pen avec une très large majorité. Découvrez tous les résultats de l’élection présidentielle française 2022 pour les Français établis au Brésil.
Emmanuel Macron, président sortant, remporte cette élection présidentielle avec 58,53% des suffrages. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, a obtenu 42,47% des voix.
Résultat de l’élection présidentielle française 2022 au Brésil
Malgré un taux de participation très faible lié, en partie, à des questions géographiques et de jours fériés, les Français établis au Brésil ont plébiscité le président-candidat Emmanuel Macron (85,29%), face à Marine Le Pen (14,71%).
Les résultats suivants sont ceux des circonscriptions consulaires à l’issue de la soirée électorale. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel.
Circonscription de São Paulo
Voix | Suffrages exprimés (%) | |
Emmanuel Macron | 1363 | 87,04 |
Marine Le pen | 203 | 12,96 |
Électeurs inscrits | 6236 | |
Votants | 1614 | |
Votes blancs | 38 | |
Votes annulés | 12 | |
Nombre de suffrages exprimés | 1566 | |
Participation (%) | 25,88 |
Circonscription de Rio de Janeiro
Voix | Suffrages exprimés (%) | |
Emmanuel Macron | 931 | 86,44 |
Marine Le Pen | 146 | 13,56 |
Inscrits | 5189 | |
Votants | 1112 | |
Votes blancs | 29 | |
Votes annulés | 6 | |
Nombre de suffrages exprimés | 1077 | |
Participation (%) | 21,02 |
Circonscription de Brasília
Voix | Suffrages exprimés (%) | |
Emmanuel Macron | 257 | 80,06 |
Marine Le Pen | 64 | 19,94 |
Inscrits | 1130 | |
Votants | 348 | |
Votes blancs | 22 | |
Votes annulés | 5 | |
Nombre de suffrages exprimés | 321 | |
Participation (%) | 30,8 |
Circonscription de Recife
Voix | Suffrage exprimé (%) | |
Emmanuel Macron | 314 | 79,5 |
Marine Le Pen | 81 | 20,5 |
Inscrits | 1428 | |
Votants | 407 | |
Votes blancs | 11 | |
Votes annulés | 1 | |
Nombre de suffrages exprimés | 395 | |
Participation (%) | 25 |
Total des votes au Brésil pour le second tour de l'élection présidentielle 2022
Voix | Suffrages exprimés (%) | |
Emmanuel Macron | 2865 | 85,29 |
Marine Le Pen | 494 | 14,71 |
Inscrits | 14283 | |
Votants | 3481 | |
Votes blancs | 98 | |
Votes annulés | 24 | |
Nombre de suffrages exprimés | 3359 | |
Participation (%) | 24,4 |
Sources:
Consulat de France à São Paulo
Consulat de France à Rio de Janeiro