Ce dimanche 9 juin 2024, les Français ont élu leurs 81 députés européens. Voici un récapitulatif partiel et non-officiel des résultats des Français de Chine avec une mobilisation supérieure aux prévisions bien qu'en légère baisse par rapport à 2019. Ces résultats sont diamétralement opposés à ceux obtenus globalement qui ont conduit dimanche soir Emmanuel Macron à annoncer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Jugez plûtot.


Résultats généraux
- Participation: 52.42 % des inscrits en France (rappel 2019 : 51,3%)
- Scores estimés dimanche soir pour les principales têtes de listes et répartition des 81 sièges de la France au Parlement Européen : Bardella 32.55 % (30 sièges), Hayer 14.45 % (14 sièges), Glücksmann 13.43 % (13 sièges), Aubry 9.41 % (8 sièges), Bellamy 7.14% (6 sièges), Marechal 5.42% (5 sièges), Toussaint 5.21 % (5 sièges), Desffontaines 2.41 %.
Résultats Pékin
- Nombre d'inscrits: 1637
- Nombre des votants: 468 ( 28.59 %)
- Nombre des suffrages exprimés: 468
| Marion Maréchal | 42 | 9% | |||||
| Aubry | 37 | 8% | |||||
| Jordan Bardella | 48 | 10% | |||||
| Toussaint (Europe Ecologie) | 53 | 11% | |||||
| Thouy | 8 | 2% | |||||
| Hayer | 99 | 21% | |||||
| Bellamy | 39 | 8% | |||||
| Glucksmann | 93 | 20% | |||||
| Deffontaines | 6 | 1% | |||||
Résultats Shanghai
- Nombre d'inscrits: 4320
- Nombre des votants: 713 (16.5 %) - rappel 2019 26%
- Nombre des suffrages exprimés: 705
| Derlesaint | 0% | ||
| Ponge | 0% | ||
| Marion Marechal (Reconquête) | 58 | 8% | |
| Aubry (La France Insoumise) | 51 | 7% | |
| Jordan Bardella ( Rassemblement National) | 74 | 10% | |
| Toussaint (Europe Ecologie) | 53 | 8% | |
| Azergui | 0% | ||
| Hélène Thouy (Parti Animaliste) | 15 | 2% | |
| Terrien | 0% | ||
| Zopn | 0% | ||
| Hayer | 232 | 33% | |
| Alexandre | 4 | 1% | |
| Cholley | 0% | ||
| Wehrling | 0% | ||
| Asselineau | 18 | 3% | |
| Simonin | 1 | 0% | |
| Fortane | 0% | ||
| François-Xavier Bellamy (Les Républicains) | 69 | 10% | |
| Arthaud | 1 | 0% | |
| Larrouturou | 3 | 0% | |
| Renard | 1 | 0% | |
| Labib | 0% | ||
| Adoue | 0% | ||
| Philippot | 6 | 1% | |
| Husson | 0% | ||
| Bonneau | 0% | ||
| Raphaël Glucksmann | 89 | 13% | |
| Hoareau | 0% | ||
| Lassale | 6 | 1% | |
| Lalanne | 1 | 0% | |
| Lacroix | 2 | 0% | |
| Elamayan | 0% | ||
| Deffontaines | 8 | 1% | |
| Costes | 0% | ||
| Governatori | 10 | 1% | |
| Traore | 0% | ||
| Patas | 0% | ||
| Grudé | 0% |
Résultats Canton, Wuhan, Shenyang et Chengdu
L'ensemble des résultats par bureau de vote de la 11ème circonscription des Français de l'étranger : ici
Résultats Hong Kong
- Nombre d'inscrits: 7743
- Nombre des votants: 1639 ( 21.17 %) - Rappel 2019 : 24.01%
- Nombre des suffrages exprimés: 1628
| Derlesaint | 0 | 0% |
| Ponge | 0 | 0% |
| Marion Marechal (Reconquête) | 180 | 11% |
| Aubry (La France Insoumise) | 81 | 5% |
| Jordan Bardella ( Rassemblement National) | 91 | 6% |
| Toussaint (Europe Ecologie) | 134 | 8% |
| Azergui | 0 | 0% |
| Hélène Thouy (Parti Animaliste) | 12 | 1% |
| Terrien | 0 | 0% |
| Zopn | 6 | 0% |
| Valérie Hayer (Renaissance) | 559 | 34% |
| Alexandre | 4 | 0% |
| Cholley | 17 | 1% |
| Wehrling | 8 | 0% |
| François Asselineau | 48 | 3% |
| Simonin | 0 | 0% |
| Fortane | 0 | 0% |
| François-Xavier Bellamy (Les Républicains) | 203 | 12% |
| Arthaud | 2 | 0% |
| Larrouturou | 1 | 0% |
| Renard | 3 | 0% |
| Labib | 0 | 0% |
| Adoue | 0 | 0% |
| Florian Philippot | 15 | 1% |
| Husson | 0 | 0% |
| Bonneau | 1 | 0% |
| Raphaël Glucksmann | 225 | 14% |
| Hoareau | 0 | 0% |
| Lassale | 7 | 0% |
| Lalanne | 0 | 0% |
| Lacroix | 5 | 0% |
| Elamayan | 0 | 0% |
| Deffontaines | 3 | 0% |
| Costes | 0 | 0% |
| Governatori | 23 | 1% |
| Traore | 0 | 0% |
| Patas | 0 | 0% |
| Grudé | 0 | 0% |
Sur le même sujet













