Paris garde sa couronne incontestée de « capitale des amoureux », mais l’Espagne n’est pas en reste. Selon le dernier classement de la plateforme Hellotickets sur les destinations européennes de lune de miel, Barcelone se hisse à la 4ᵉ place et Madrid à la 8ᵉ. De quoi rappeler que les deux grandes métropoles ibériques savent séduire bien au-delà de leurs frontières, y compris les couples en quête d’une escapade romantique.


Barcelone, capitale méditerranéenne des amoureux
Avec un score de 79,63 sur 100, Barcelone se distingue par ses 838 restaurants romantiques et ses près de 6.000 attractions recensées, soit le 4ᵉ total le plus élevé de l’étude. La ville aligne ses atouts : la Méditerranée à portée de main, les courbes fantasques de Gaudí et une gastronomie qui sait charmer les palais. « Barcelone a ce mélange unique entre culture, plage et fête », résume Jorge Díaz Largo, PDG de Hellotickets.
Salutation ou drague ? Les Espagnols jouent-ils vraiment de la passion ?
Gastronomie, musées et couchers de soleil : Madrid séduit les couples
La capitale espagnole arrive au 8ᵉ rang avec un score de 74,05. Elle se démarque notamment par son offre gastronomique, avec 138 restaurants étoilés au Guide Michelin, soit le troisième plus haut total d’Europe. Les 4.644 attractions répertoriées offrent également aux couples un large éventail d’activités, des musées incontournables du Paseo del Arte aux parcs verdoyants comme le Retiro.
Madrid séduit par son rythme de vie élégant, ses couchers de soleil sur le temple de Debod ou ses rooftops branchés. Une atmosphère qui attire autant les jeunes mariés que les voyageurs en quête de romantisme urbain.
Une Espagne de plus en plus romantique
Si Paris reste la référence mondiale des amoureux, l’Espagne confirme son statut de destination montante dans le tourisme romantique. Barcelone et Madrid s’imposent dans le top 10, et Séville (21ᵉ), Valencia (22ᵉ) et Grenade (46ᵉ) complètent le tableau.
Classement des villes espagnoles les plus romantiques (Hellotickets)
| Rang en Europe | Ville, Pays | Score /100 | Particularités |
|---|---|---|---|
| 4 | Barcelone, Espagne | 79,63 | 838 restaurants romantiques, 5 986 attractions |
| 8 | Madrid, Espagne | 74,05 | 138 restaurants Michelin, 4 644 attractions |
| 21 | Séville, Espagne | 60,42 | Charme andalou, riche patrimoine |
| 22 | Valence, Espagne | 58,31 | Ville méditerranéenne, mélange tradition-modernité |
| 46 | Grenade, Espagne | 42,73 | Alhambra, ambiance mauresque et romantique |
Flamenco, plages ou palais mauresques… Chaque ville joue sa partition. Selon Hellotickets, l’Espagne est même promise à la plus forte croissance du tourisme de lune de miel en Europe, portée notamment par les séjours balnéaires. Un signe que, loin de se limiter aux clichés parisiens ou italiens, l’amour se vit aussi intensément sous le soleil espagnol.
Classement des 73 villes européennes les plus romantiques en 2025 (Hellotickets)
| 1 | Paris, France | 88,22 |
| 2 | Londres, Royaume-Uni | 88,01 |
| 3 | Rome, Italie | 85,97 |
| 4 | Barcelone, Espagne | 79,63 |
| 5 | Lisbonne, Portugal | 79,00 |
| 6 | Florence, Italie | 75,04 |
| 7 | Milan, Italie | 74,39 |
| 8 | Madrid, Espagne | 74,05 |
| 9 | Amsterdam, Pays-Bas | 72,61 |
| 10 | Venise, Italie | 71,20 |
| 11 | Berlin, Allemagne | 69,98 |
| 12 | Prague, République tchèque | 69,70 |
| 13 | Édimbourg, Royaume-Uni | 66,71 |
| 14 | Athènes, Grèce | 65,56 |
| 15 | Budapest, Hongrie | 65,33 |
| 16 | Porto, Portugal | 64,56 |
| 17 | Vienne, Autriche | 63,63 |
| 18 | Naples, Italie | 60,71 |
| 19 | Nice, France | 60,70 |
| 20 | Dublin, Irlande | 60,48 |
| 21 | Séville, Espagne | 60,42 |
| 22 | Valence, Espagne | 58,31 |
| 23 | Copenhague, Danemark | 57,71 |
| 24 | Dubrovnik, Croatie | 57,47 |
| 25 | Stockholm, Suède | 56,26 |
| 26 | Bordeaux, France | 55,04 |
| 27 | Cracovie, Pologne | 54,17 |
| 28 | Munich, Allemagne | 53,80 |
| 29 | Varsovie, Pologne | 53,36 |
| 30 | Reykjavik, Islande | 52,89 |
| 31 | Zurich, Suisse | 52,87 |
| 32 | Palerme, Italie | 52,52 |
| 33 | Bucarest, Roumanie | 51,16 |
| 34 | Salzbourg, Autriche | 50,90 |
| 35 | Lyon, France | 50,68 |
| 36 | Bruxelles, Belgique | 50,01 |
| 37 | Bologne, Italie | 49,78 |
| 38 | Belgrade, Serbie | 47,82 |
| 39 | Split, Croatie | 47,55 |
| 40 | Genève, Suisse | 47,18 |
| 41 | Bruges, Belgique | 44,56 |
| 42 | Kiev, Ukraine | 43,85 |
| 43 | Helsinki, Finlande | 43,76 |
| 44 | Rotterdam, Pays-Bas | 43,70 |
| 45 | Vilnius, Lituanie | 43,36 |
| 46 | Grenade, Espagne | 42,73 |
| 47 | Oslo, Norvège | 42,58 |
| 48 | Riga, Lettonie | 42,58 |
| 49 | Anvers, Belgique | 41,44 |
| 50 | Tallinn, Estonie | 41,06 |
| 51 | Sofia, Bulgarie | 39,56 |
| 52 | Gdańsk, Pologne | 36,87 |
| 53 | La Valette, Malte | 36,24 |
| 54 | Tirana, Albanie | 35,38 |
| 55 | Lucerne, Suisse | 32,89 |
| 56 | Ljubljana, Slovénie | 32,23 |
| 57 | Innsbruck, Autriche | 32,02 |
| 58 | Bâle, Suisse | 31,26 |
| 59 | Sarajevo, Bosnie-Herzégovine | 31,19 |
| 60 | Wrocław, Pologne | 30,83 |
| 61 | Bratislava, Slovaquie | 30,77 |
| 62 | Lviv, Ukraine | 29,84 |
| 63 | Berne, Suisse | 28,45 |
| 64 | Cluj-Napoca, Roumanie | 25,69 |
| 65 | Chișinău, Moldavie | 25,20 |
| 66 | Gand, Belgique | 25,01 |
| 67 | Utrecht, Pays-Bas | 24,08 |
| 68 | Timișoara, Roumanie | 23,71 |
| 69 | Luxembourg, Luxembourg | 23,59 |
| 70 | Skopje, Macédoine du Nord | 22,48 |
| 71 | Monaco, Monaco | 16,04 |
| 72 | Andorre-la-Vieille, Andorre | 10,85 |
| 73 | Saint-Marin, Saint-Marin | 3,76 |
Sur le même sujet













