Retour en page d'accueil - Découvrez nos autres articles
Les élections européennes ont très peu mobilisé les Français de Hong et Macao. Seuls 9,98% d'entre eux se sont rendus aux urnes dimanche, soit 643 votants sur 6546 inscrits. Une abstention qui se monte ainsi à plus de 90%.
Sans surprise là encore, c'est l'UMP Alain Lamassoure, vainqueur des élections européennes en Ile de France, qui est arrivé en tête avec 32,34% des voix, loin devant l'UDI-Modem (19,44%), le PS (11,2%) Europe écologie (8,86%) et le Front national qui se classe malgré tout en 4ème position avec 7% des voix.
Seules 16 des 31 listes en lice dans la circonscription Ile de France / Français établis hors de France étaient représentées dimanche à Hong Kong. Une bonne moitié des listes en compétition avaient préféré s'abstenir d'envoyer des bulletins de vote dans les circonscriptions lointaines pour ne pas gréver leur budget de campagne. Les frais engagés dans le cadre des Européennes ne sont effet couverts qu'à hauteur de 600 000 euros pour les listes ayant obtenu pour le moins 3% des suffrages.
Résultats par liste
Listes | Nombres de voix obtenues dans la circonscription de Hong Kong et Macao |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN LAMASSOURE | 208 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | 125 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | 72 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | 57 |
LISTE BLEU MARINE - NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE | 49 |
NOUS CITOYENS | 41 |
EUROPE CITOYENNE | 29 |
NOUVELLE DONNE | 11 |
STOP A L'EUROPE DE LA FINANCE-L'HUMAIN D'ABORD ! FRONT DE GAUCHE | 10 |
UPR-IDF | 10 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES, AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 8 |
FORCE VIE | 7 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L'AUSTÉRITÉ ET LE GOUVERNEMENT | 6 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 3 |
EUROPE DECROISSANCE | 1 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 |
REGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 0 |
EUROPE SOLIDAIRE | 0 |
CANNABIS SANS FRONTIERE STOP LA PROHIBITION | 0 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | 0 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 |
ENSEMBLE POUR UNE EUROPE EQUITABLE | 0 |
COMMUNISTES | 0 |
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | 0 |
ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE | 0 |
DÉMOCRATIE RÉELLE | 0 |
POUR UNE EUROPE LIBRE | 0 |
L'EUROPE DE MARRAKECH À ISTANBUL | 0 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | 0 |
EUROPIRATES D'IDF | 0 |
PARTI EUROPÉEN | 0 |
(www.lepetitjournal.com/hong-kong), mardi 27 mai 2014